Servicios

Entretenimiento

Eventos

Restaurantes

Área de comida

Cajero Automático

Aire Acondicionado en In Door Mall

Botiquín de primeros auxilios

Tocadores y baños

Zona de descanso

Seguridad 24 horas

Cámaras de vigilancia

Estacionamiento para 2,502 vehículos
Ficha Técnica
Localización: | Sonora |
Superficie de terreno: | 145,619.3 m2 |
Superficie de construcción: | 85,400 m2 |
Área de expansión: | 9,719.39 m2 |
Superficie rentable administrada: | 59,570 m2 |
Superficie rentable propia: | 59,570 m2 |
Número total de locales: | 166 |
Fecha apertura: | 2010 |
Desarrollador original: | KIMCO |
Afluencia anual: | 6,829,736 |
Accesos para Proveedores y/o Locatarios

Manual
